 
                     
                业务咨询
中国:
Email: marketing@medicilon.com.cn
业务咨询专线:400-780-8018
(仅限服务咨询,其他事宜请拨打川沙总部电话)
川沙总部电话: +86 (21) 5859-1500
海外:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com


 

 文档下载
文档下载
                
                 处方前研究
处方前研究| 项目 | 具体内容 | 
|---|---|
| 晶型 | 用X-单晶衍射或DSC进行晶型测定 | 
| 溶解性 | 酸碱溶解度曲线; 有机溶剂溶解度; 不同盐形式的化合物溶解性; 模拟空腹肠液; 模拟进食肠液; 模拟人工胃液的溶解度考察。 | 
| 稳定性 | 溶液稳定性; 固态稳定性; 光稳定性; pH稳定性。 | 
| 固有属性 | 解离常数、油水分配系数等。 | 
| 项目 | 具体内容 | 
|---|---|
| 粒度分布 | 湿法(需要量较多,最好1g)或干法(数据可能不如湿法准确)。 | 
| pH溶解性 | 主要考察pH1.2、4.5、6.8和水的溶解度。 | 
| 吸湿性 | 根据药典要求,不同湿度情况下,24小时的增重。 | 
| 流动性 | 用休止角或卡尔指数来评价。 | 
| 辅料相容性 | 原料药与所选辅料的相互作用情况。 | 
| 残留溶剂 | 气相的检测方法。 | 
| 显微观察、熔点、Pka、水分、光学异构体、有关物质等。 | 
 方法开发
方法开发 分析方法验证
分析方法验证 稳定性研究
稳定性研究 微生物检测
微生物检测 美迪西在吸入制剂、皮肤局部用制剂、眼用药物等质量研究方面经验丰富
美迪西在吸入制剂、皮肤局部用制剂、眼用药物等质量研究方面经验丰富 相关实验室
相关实验室 
                             
                        










 相关文章
相关文章